NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | ALATA QUISPE, Makiko. | ||
2 | ÁLVAREZ MEGO , Edwin | ||
3 | ANTAYHUA POMA, Edwin Samuel. | ||
4 | APONTE SALGADO Matyuri Sharon. | ||
5 | ÁVALOS SALGUERO, Claudia Salome | ||
6 | BAUTISTA POMA, Jason. | ||
7 | BEREMEO SALVADOR,Luis. | ||
8 | BOGGIANO BAZAN,Jose | ||
9 | CAJAHUARINGA ASTETE | ||
10 | CAMASCA AROTINGO, Adrian Pedro. | ||
11 | CASI BAZAN ,Chabeli Irelis | ||
12 | CASTRILLON LEYVA,Claudia Alejandro | ||
13 | CEBRECOS RUIZ Javier Stephen | ||
14 | CHALCO PATIÑO, Xiomara. | ||
15 | CHAN CHEN, Michael. | ||
16 | CHAVEZ CORDOVA, Anthony. | ||
17 | CHICASACA MAMANI , Daniel Alberto | ||
18 | CHIQUE VELASQUEZ , Grace Mariluz. | ||
19 | DIAZ YUMBATO,Lesly Carol Jesus | ||
20 | GUADALUPE INCISO , Luzcely Kelly | ||
21 | HUAHUALA AUQUI MIGUEL ANGEL | ||
22 | INGA SEQUEIROS , Lisset | ||
23 | IPANAQUE YAURI, Jose Sebastian. | ||
24 | JIRON BARRIOS, Christian | ||
25 | LLONTOY CONDORI, LO-Ruhama Princesa. | ||
26 | LUNA URBINA, Sheyla Rosalia. | ||
27 | MACHADO CHAVEZ, Alexandra. | ||
28 | MALDONADO SAUCEDO, Mairym: | ||
29 | MARROQUIN ROSAS, JIMMY | ||
30 | MENDOZA TELLO, Kelly | ||
31 | MEZA RIVERA Roney: | ||
32 | MUÑOZ TERRONES, Hector Marcial. | ||
33 | ORDEÑEZ | VARELA,Alexandra. | |
34 | ORDONEZ MUCHA Willy Alejandro. | ||
35 | ORIONDO BRAÑEZ, Karol Dayana. | ||
36 | OZEJO CHUNGA, Joel David. | ||
37 | PATROCINIO SANDOVAL, Luis Felipe. | ||
38 | PAULINO BASILIO, Jeferson Jair | ||
39 | PEREZ DE LA CRUZ, Jason. | ||
40 | PISFIL MANRIQUE, Pierre. | ||
41 | PUREWAL MARTINEZ, Balvir. | ||
42 | REBELDE MEJIA Diana. | ||
43 | RODRIGUEZ VASQUEZ Eisy Azucena. | ||
44 | RONQUILLO PASCUAL Maritza: | ||
45 | ROQUE VILLALOBOS, Susan: | ||
46 | SALCEDO AQUINO , Gina Paola | ||
47 | SALVADOR LEON Helen Dianira | ||
48 | SOTELO HUERTA, Julio Cesar. | ||
49 | TIMOTEO VALDERRAMA Erika | ||
50 | TUPAC DAVILA Eduardo. | ||
51 | USCUVILCA BARZOLA, Juan Manuel. | ||
52 | VASQUEZ BALTAZR, Israel. | ||
53 | VILCHEZ CALDERON, Stephany Maritza. | ||
54 | YUCRA CAYAMPI, Eva Maria Andrea. |
Este espacio virtual nos permitirá socializar experiencias y conocimientos de Economía, matematica, ciencia, tecnologia y ambiente
miércoles, 11 de abril de 2012
REGISTRO DE ASISTENCIA ADMINISTRACION CICLO I - 2012 Matematica I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario